Сервисное обслуживание часов Piaget
Одной из популярных услуг нашего сервисного центра «Цюрих» остается полировка и чистка часов, что связано с постоянной эксплуатацией аксессуара.
Наши мастера имеют большой опыт работы с часами швейцарского производства, что является обязательным условием для выполнения качественного ремонта по восстановлению внешнего вида часов.
В этот раз нашем нами были проведены работы по полировке и чистке женских часов Piaget.
C результатами проделанной работы Вы можете ознакомиться, посмотрев фото.
Фото до
Фото после
Стоимость ремонта Ваших часов
Услуга | Стоимость, руб. | ||
Замена элемента питания (батареи) | 3600 | ||
2. | Профилактический ремонт механических часов: ручной завод | 33000 | |
автоподзавод | 41000 | ||
хронограф, большая дата, указатель фазы луны, GMT, указатель запаса хода, будильник, часы с дополнительным модулем т.д. | 50000-80000 | ||
турбийон, вечный календарь, стеклянный циферблат | От 80000 | ||
3. | Профилактический ремонт: простые кварцевые часы | 24000 | |
кварцевый хронограф | 30000 | ||
вечный календарь | 42000 | ||
4. | Сборка/разборка | 5000 | |
5. | Регулировка точности хода | 7000 | |
6. | Наценка на работу с механизмом со следами коррозии | 30% | |
7. | Чистка корпуса и браслета часов ультразвуком | 5000 | |
8. | Регулировка длины браслета с одной стороны | 1500-2000 | |
9. | Замена ремня | 2000-3000 | |
10. | Замена ремня RM | 5000 |
На выполненный профилактический ремонт предоставляется гарантия на один год.
Услуга | Стоимость, руб. | |||
1. | Замена элемента питания (батареи) | 3000 | ||
2. | Профилактический ремонт механических часов: ручной завод | 29000 | ||
автоподзавод | 33000 | |||
хронограф, большая дата, указатель фазы луны, GMT, указатель запаса хода, будильник, часы с дополнительным модулем т.д. | 41000-67000 | |||
турбийон, вечный календарь, стеклянный циферблат | От 80000 | |||
3. | Профилактический ремонт: простые кварцевые часы | 14000 | ||
кварцевый хронограф | 24000 | |||
4. | Разборка для реставрации | 5000 | ||
5. | Регулировка точности хода | 5000 | ||
6. | Наценка на работу с механизмом со следами коррозии | 30% | ||
7. | Чистка корпуса и браслета часов ультразвуком | 5000 | ||
8. | Регулировка длины браслета с одной стороны | 1 500 | ||
9. | Замена ремня | 1 500-2 000 |
На выполненный профилактический ремонт предоставляется гарантия на один год.
Услуга | Стоимость, руб. | |
1. | Замена элемента питания (батареи) | 2 000 |
2. | Профилактический ремонт механических часов: ручной завод | 17000 |
автоподзавод | 22000 | |
(хронограф, большая дата, указатель фазы луны, GMT, указатель запаса хода, будильник, часы с дополнительным модулем т.д.) | 26000 40000* | |
турбийон, вечный календарь, стеклянный циферблат | От 80000 | |
3. | Профилактический ремонт: простые кварцевые часы | 12000 |
кварцевый хронограф | 18000 | |
4. | Разборка для реставрации | 5 000 |
5. | Регулировка точности хода | 4 000 |
6. | Наценка на работу с механизмом со следами коррозии | 30% |
7. | Чистка корпуса и браслета часов ультразвуком | 5000 |
8. | Регулировка длины браслета с одной стороны | 1 000 |
9. | Замена ремня | 500-1 000 |
На выполненный профилактический ремонт предоставляется гарантия на один год.
Услуга | Стоимость, руб. | |
1. | Замена элемента питания (батареи)) | 1500 |
2. | Профилактический ремонт механических часов: ручной завод | 7500 |
автоподзавод | 12000 | |
хронограф, большая дата, указатель фазы луны, GMT, указатель запаса хода, будильник, часы с дополнительным модулем т.д. | 22000 | |
3. | Профилактический ремонт: простые кварцевые часы | 6000 |
сложный кварцевый хронограф | 15000 | |
4. | Разборка для реставрации | 3000 |
5. | Регулировка точности хода | 3 000 |
6. | Наценка на работу с механизмом со следами коррозии | 30% |
7. | Чистка корпуса и браслета часов ультразвуком | 4 000 |
8. | Регулировка длины браслета с одной стороны | 500 |
9. | Замена ремня | 500 |
На выполненный профилактический ремонт предоставляется гарантия на один год.