Главные новинки 2021 года на выставке Watches & Wonders-2021
С 7 по 13 апреля состоялась масштабная цифровая выставка Watches & Wonders, где участвовали ведущие игроки отрасли. Не смотря на пандемию, список участников вырос почти в 2 раза, по сравнению с прошлыми годами. В выставке впервые принимали участие такие бренды как: Rolex, Tudor, Patek Philippe, Chanel, Chopard, Hublot, Zenith, Bvlgari, TAG Heuer.
Всего было представлено 38 брендов: A. Lange & Söhne, Arnold & Son, Baume & Mercier, Bulgari, Carl F. Bucherer, Cartier, Chanel, Chopard, Chronoswiss, Corum, Ferdinand Berthoud, Greubel Forsey, H. Moser & Cie, Hermès, Hublot, IWC, Jaeger-LeCoultre, Louis Moinet, Louis Vuitton, Maurice Lacroix, Montblanc, Nomos, Oris, Panerai, Patek Philippe, Piaget, Purnell, Rebellion, Ressence, Roger Dubuis, Rolex, Speake-Marin, TAG Heuer, Trilobe, Tudor, Ulysse Nardin, Vacheron Constantin и Zenith.
Ярмарка была доступна на специальной онлайн платформе сайта watchandwonders.com. Каждый бренд предоставил свои презентации в виде видео, находящихся в постоянном доступе на сайте. Такой формат выставки позволил всем желающим получить доступ к новинкам одновременно с прессой и экспертами. Преимуществом данной выставки также является то, что платформа не закроется по окончанию ярмарки, а будет наполняться новым контентом.
Также, организаторы мероприятия подготовили и физический формат выставки, прошедший с 14 по 18 апреля в Шанхае. Среди брендов, которые приняли участие в ярмарке были: Montblanc, Ulysse Nardin, IWC Schaffhausen, Piaget, Rolex, A. Lange & Söhne, Cartier, Chopard Jaeger-LeCoultre, Panerai,, Roger DubuisTudor, Vacheron Constantin, Baume & Mercier.
Просмотрев все новинки, нельзя не заметить, что многие бренды в нынешнем сезоне использовали оттенки зеленого в своих творениях. Если Вам нравится этот цвет, то рекомендуем обратить свое внимание на эти бренды: Rolex, Jaeger-LeCoultre, Tudor, TAG Heuer, Hublot, Audemars Piguet, Piaget.
Стоимость ремонта Ваших часов
Услуга | Стоимость, руб. | ||
Замена элемента питания (батареи) | 3600 | ||
2. | Профилактический ремонт механических часов: ручной завод | 33000 | |
автоподзавод | 41000 | ||
хронограф, большая дата, указатель фазы луны, GMT, указатель запаса хода, будильник, часы с дополнительным модулем т.д. | 50000-80000 | ||
турбийон, вечный календарь, стеклянный циферблат | От 80000 | ||
3. | Профилактический ремонт: простые кварцевые часы | 24000 | |
кварцевый хронограф | 30000 | ||
вечный календарь | 42000 | ||
4. | Сборка/разборка | 5000 | |
5. | Регулировка точности хода | 7000 | |
6. | Наценка на работу с механизмом со следами коррозии | 30% | |
7. | Чистка корпуса и браслета часов ультразвуком | 5000 | |
8. | Регулировка длины браслета с одной стороны | 1500-2000 | |
9. | Замена ремня | 2000-3000 | |
10. | Замена ремня RM | 5000 |
На выполненный профилактический ремонт предоставляется гарантия на один год.
Услуга | Стоимость, руб. | |||
1. | Замена элемента питания (батареи) | 3000 | ||
2. | Профилактический ремонт механических часов: ручной завод | 29000 | ||
автоподзавод | 33000 | |||
хронограф, большая дата, указатель фазы луны, GMT, указатель запаса хода, будильник, часы с дополнительным модулем т.д. | 41000-67000 | |||
турбийон, вечный календарь, стеклянный циферблат | От 80000 | |||
3. | Профилактический ремонт: простые кварцевые часы | 14000 | ||
кварцевый хронограф | 24000 | |||
4. | Разборка для реставрации | 5000 | ||
5. | Регулировка точности хода | 5000 | ||
6. | Наценка на работу с механизмом со следами коррозии | 30% | ||
7. | Чистка корпуса и браслета часов ультразвуком | 5000 | ||
8. | Регулировка длины браслета с одной стороны | 1 500 | ||
9. | Замена ремня | 1 500-2 000 |
На выполненный профилактический ремонт предоставляется гарантия на один год.
Услуга | Стоимость, руб. | |
1. | Замена элемента питания (батареи) | 2 000 |
2. | Профилактический ремонт механических часов: ручной завод | 17000 |
автоподзавод | 22000 | |
(хронограф, большая дата, указатель фазы луны, GMT, указатель запаса хода, будильник, часы с дополнительным модулем т.д.) | 26000 40000* | |
турбийон, вечный календарь, стеклянный циферблат | От 80000 | |
3. | Профилактический ремонт: простые кварцевые часы | 12000 |
кварцевый хронограф | 18000 | |
4. | Разборка для реставрации | 5 000 |
5. | Регулировка точности хода | 4 000 |
6. | Наценка на работу с механизмом со следами коррозии | 30% |
7. | Чистка корпуса и браслета часов ультразвуком | 5000 |
8. | Регулировка длины браслета с одной стороны | 1 000 |
9. | Замена ремня | 500-1 000 |
На выполненный профилактический ремонт предоставляется гарантия на один год.
Услуга | Стоимость, руб. | |
1. | Замена элемента питания (батареи)) | 1500 |
2. | Профилактический ремонт механических часов: ручной завод | 7500 |
автоподзавод | 12000 | |
хронограф, большая дата, указатель фазы луны, GMT, указатель запаса хода, будильник, часы с дополнительным модулем т.д. | 22000 | |
3. | Профилактический ремонт: простые кварцевые часы | 6000 |
сложный кварцевый хронограф | 15000 | |
4. | Разборка для реставрации | 3000 |
5. | Регулировка точности хода | 3 000 |
6. | Наценка на работу с механизмом со следами коррозии | 30% |
7. | Чистка корпуса и браслета часов ультразвуком | 4 000 |
8. | Регулировка длины браслета с одной стороны | 500 |
9. | Замена ремня | 500 |
На выполненный профилактический ремонт предоставляется гарантия на один год.